Дисковые культиваторы

Дисковые комбинированные культиваторы серии “Диско” имеют ширину захвата от 4 до 9 метров. Культиватор предназначен для обработки почвы с твердостью до 4,5 мПа при влажности до 30% во все периоды полевых работ.
За один проход культиватор выполняет следующие операции:
• разделка пластов почвы, измельчение и заделка пожнивных остатков дисковой секцией;
• крошение крупных почвенных комков;
• прикатывание и выравнивание почвы, а также уплотнение ее нижних слоев катками, культиватор может комплектоваться резиновым или трубчатым прикатывающим катком
1) Производить лущение стерни с интенсивным смешиванием почвы и пожнивных остатков.
2) Обеспечивать качественную заделку промежуточных сидеральных культур.
3) Выдерживать стабильную глубину обработки, что достигается регулировкой телескопической тяги и прикатывающих катков, а также применением резиновых упругих элементов, которые позволяют оптимально приспосабливать сферические диски к поверхности почвы, предохраняя их от перегрузок.
4) Конструкция рабочих органов сферических дисков и прикатывающих катков такова, что исключаются условия забивания междискового пространства остатками сорной растительности даже при повышенной влажности.
Все вышеперечисленное позволяет оптимально использовать влагу, а почве дает наилучшую защиту от эрозии и заплывания.
Технические характеристики культиваторов
- КДК-3
- КДК-4
- КДК-4,5
- КДК-6
- КДК-8
- КДК-9
| Ширина захвата, мм | 3000 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10-20 |
| Производительность, га/ч | до 6 |
| Транспортная скорость, км/ч | 15 |
| Глубина обработки, см | до 12 |
| Габаритные размеры , мм | |
| длина рабочая/транспортная | 2450 |
| ширина рабочая/транспортная | 3500 |
| высота рабочая/транспортная | 1700 |
| Подрезание сорных растений, % | 100 |
| Масса, кг | 1700(1950) |
*в скобках данные данные с резиновым прикатчиком
| Ширина захвата, мм | 4000 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10-20 |
| Производительность, га/ч | до 8 |
| Транспортная скорость, км/ч | 15 |
| Глубина обработки, см | до 12 |
| Габаритные размеры , мм | |
| длина рабочая/транспортная | 2450 |
| ширина рабочая/транспортная | 4500 |
| высота рабочая/транспортная | 1700 |
| Подрезание сорных растений, % | 100 |
| Масса, кг | 1955 (2375) |
*в скобках данные данные с резиновым прикатчиком
| Ширина захвата, мм | 4500 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10-20 |
| Производительность, га/ч | до 9 |
| Транспортная скорость, км/ч | 15 |
| Глубина обработки, см | до 12 |
| Габаритные размеры , мм | |
| длина рабочая/транспортная | 2450 |
| ширина рабочая/транспортная | 4500 |
| высота рабочая/транспортная | 1700 |
| Подрезание сорных растений, % | 100 |
| Масса, кг | 2100 (2550) |
*в скобках данные данные с резиновым прикатчиком
| Ширина захвата, мм | 6000 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10-20 |
| Производительность, га/ч | до 12 |
| Транспортная скорость, км/ч | 15 |
| Глубина обработки, см | до 12 |
| Габаритные размеры , мм | |
| длина рабочая/транспортная | 2450 |
| ширина рабочая/транспортная | 4500 |
| высота рабочая/транспортная | 1700 |
| Подрезание сорных растений, % | 100 |
| Масса, кг | 4200 (4700) |
*в скобках данные данные с резиновым прикатчиком
| Ширина захвата, мм | 8000 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10-20 |
| Производительность, га/ч | до 14 |
| Транспортная скорость, км/ч | 15 |
| Глубина обработки, см | до 12 |
| Габаритные размеры , мм | |
| длина рабочая/транспортная | 2450 |
| ширина рабочая/транспортная | 8220/3110 |
| высота рабочая/транспортная | 1700 |
| Подрезание сорных растений, % | 100 |
| Масса, кг | 6335 (7175) |
*в скобках данные данные с резиновым прикатчиком
| Ширина захвата, мм | 9000 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10-20 |
| Производительность, га/ч | до 16 |
| Транспортная скорость, км/ч | 15 |
| Глубина обработки, см | до 12 |
| Габаритные размеры , мм | |
| длина рабочая/транспортная | 8000/6145 |
| ширина рабочая/транспортная | 9220/3110 |
| высота рабочая/транспортная | 1580/3760 |
| Подрезание сорных растений, % | 100 |
| Масса, кг | 6635 |




